Kennen Sie schon unsere Yoga-Kurse?
HOT YOGA in der Panorama-Sauna, ca. 20 Minuten
Hot Yoga ist für alle geeignet, es sind weder eine besondere Flexibilität noch Vorerfahrung nötig. Wir praktizieren bei 60 °C Raumtemperatur.
max. Teilnehmerzahl: 10 Personen
Mitzubringen: großes Saunahandtuch (Leihgebühr 6,00 €)
Anmeldung: eine Stunde vor Kursbeginn an der Saunameistertheke
YOGA NIDRA im Schwedenhaus
Yoga Nidra kann auch von Anfängern ohne Vorkenntnisse problemlos geübt werden und bietet eine wunderbare Möglichkeit, das Gedankenkarussell zu beruhigen, Stress abzubauen und muskuläre Verspannungen zu lösen.
Anmeldung: eine Stunde vor Kursbeginn an der Saunameistertheke
Mitzubringen: großes Saunahandtuch und Bademantel (Leihgebühr Saunahandtuch 6,00 €, Bademantel 8,00 €)
Termine im Dezember
| Wochentag | Datum | Uhrzeit |
|---|---|---|
| Montag | 8. Dezember | 18:30 |
| Mittwoch | 10. Dezember | 18:30 |
| Donnerstag | 11. Dezember | 20:00 |
| Samstag | 13. Dezember | 19:00 |
| Montag | 15. Dezember | 18:30 |
| Mittwoch | 17. Dezember | 18:30 |
| Donnerstag | 18. Dezember | 20:00 |
| Samstag | 20. Dezember | 19:00 |
| Montag | 22. Dezember | 18:30 |
Termine im Januar
| Wochentag | Datum | Uhrzeit |
|---|---|---|
| Samstag | 3. Januar | 19:00 |
| Montag | 5. Januar | 18:30 |
| Donnerstag | 8. Januar | 20:00 |
| Samstag | 10. Januar | 19:00 |
| Mittwoch | 14. Januar | 18:30 |
| Samstag | 17. Januar | 19:00 |
| Montag | 19. Januar | 18:30 |
| Mittwoch | 21. Januar | 18:30 |
| Samstag | 24. Januar | 19:00 |
| Montag | 26. Januar | 18:30 |
| Mittwoch | 28. Januar | 18:30 |
| Samstag | 31. Januar | 19:00 |
Termine im Februar
| Wochentag | Datum | Uhrzeit |
|---|---|---|
| Montag | 2. Februar | 18:30 |
| Donnerstag | 5. Februar | 20:00 |
| Samstag | 7. Februar | 19:00 |
| Montag | 9. Februar | 18:30 |
| Donnerstag | 12. Februar | 20:00 |
| Mittwoch | 18. Februar | 18:30 |
| Donnerstag | 19. Februar | 20:00 |
| Samstag | 21. Februar | 19:00 |
| Montag | 23. Februar | 18:30 |
| Mittwoch | 25. Februar | 18:30 |
| Donnerstag | 26. Februar | 20:00 |
| Samstag | 28. Februar | 19:00 |
Termine im März
| Wochentag | Datum | Uhrzeit |
|---|---|---|
| Montag | 2. März | 18:30 |
| Donnerstag | 5. März | 20:00 |
| Samstag | 7. März | 19:00 |
| Montag | 9. März | 18:30 |
| Samstag | 14. März | 19:00 |
| Montag | 16. März | 18:30 |
| Donnerstag | 19. März | 20:00 |
| Samstag | 21. März | 19:00 |
| Montag | 23. März | 18:30 |
| Donnerstag | 26. März | 20:00 |
| Samstag | 28. März | 19:00 |
| Montag | 30. März | 18:30 |
Termine im April
| Wochentag | Datum | Uhrzeit |
|---|---|---|
| Mittwoch | 1. April | 18:30 |
| Samstag | 4. April | 19:00 |
| Mittwoch | 8. April | 18:30 |
| Samstag | 11. April | 19:00 |
| Montag | 13. April | 18:30 |
| Samstag | 18. April | 19:00 |
| Montag | 20. April | 18:30 |
| Donnerstag | 23. April | 20:00 |
| Samstag | 25. April | 19:00 |
| Montag | 27. April | 18:30 |
| Mittwoch | 29. April | 18:30 |
| Donnerstag | 30. April | 20:00 |
Termine im Mai
| Wochentag | Datum | Uhrzeit |
|---|---|---|
| Samstag | 2. Mai | 19:00 Uhr |
| Montag | 4. Mai | 18:30 Uhr |
| Mittwoch | 6. Mai | 18:30 Uhr |
| Samstag | 9. Mai | 19:00 Uhr |
| Montag | 11. Mai | 18:30 Uhr |
| Mittwoch | 13. Mai | 18:30 Uhr |
| Samstag | 16. Mai | 19:00 Uhr |
| Montag | 18. Mai | 18:30 Uhr |
| Mittwoch | 20. Mai | 18:30 Uhr |
| Samstag | 23. Mai | 19:00 Uhr |
| Mittwoch | 27. Mai | 18:30 Uhr |
| Samstag | 30. Mai | 19:00 Uhr |